Ürün adı | 2A12/2024/2219/2017/2A50 Havacılık yapısal parçaları için alüminyum bobin |
Malzeme | Alüminyum Levha/Levha/Kütük/Rulo |
Tip | Perforasyon Alüminyum Levha, Renkli Alüminyum Levha, Desen Alüminyum Levha, Kabartma Alüminyum Levha, Alüminyum Oluklu Levha, Ayna Alüminyum Levha |
öfke | F,H112, O,T3,T4,T6,T351,T451, Islatma, vb. |
Karakter | Yüksek mukavemet, yüksek bakır içeriği vb. |
Seviye | 2000 serisi |
Boyut | Kalınlık: 0.2-260mm veya gerektiği gibi |
Genişlik: 1000mm-3800mm veya gerektiği gibi | |
Yüzey | Değirmen bitirme, Çizim, Parlatma, Eloksal, Kaplama vb. |
teknik | Sıcak haddelenmiş, soğuk haddelenmiş, tavlanmış, söndürülmüş, germe, döküm vb. |
Denetleme | ISO,SGS,BV vb. |
Başvuru | havacılık yapısal parçalarında, mekanik parçalarda, dolap kabuğunda, kalıplamada, inşaat ve nakliye araçlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. |
Kimyasal bileşim: | ||||||||||||
Alaşım | Si | Fe | cu | Mn | Mg | cr | Zn | ti | Standart | |||
2A12 | Çin standardı | 0.50 | 0.50 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | -- | 0.3 | 0,15 | GB/T 3190 -2008 | ||
Dahili standart | 0.40 | 0.40 | 3.9-4.8 | 0,4-0,8 | 1.3-1.7 | -- | 0,25 | 0.1 | ||||
2A14 | Çin standardı | 0,6-1,2 | 0.7 | 3.9-4.8 | 0,4-1,0 | 0,4-0,8 | -- | 0.3 | 0,15 | |||
Dahili standart | 0.7-1.1 | 0.6 | 4.0-4.7 | 0,85-0,95 | 0,5-0,7 | -- | 0,25 | 0.1 | ||||
2A50 | Çin standardı | 0.7-1.2 | 0.7 | 1.8-2.6 | 0,4-0,8 | 0,4-0,8 | -- | 0.3 | 0,02-0,1 | |||
Dahili standart | 0,85-0,95 | 0,35 | 2.25-2.45 | 0,56-0,63 | 0,6-0,68 | -- | 0.3 | 0,02-0,1 | ||||
2A70 | Çin standardı | 0,35 | 0,9-1,5 | 1.9-2.5 | 0.2 | 1.4-1.8 | -- | 0.3 | 0,02-0,1 | |||
Dahili standart | 0,35 | 0,9-1,5 | 1.9-2.5 | 0.2 | 1.4-1.8 | -- | 0.3 | 0,03-0,07 | ||||
2219 | Çin standardı | 0.2 | 0.3 | 5.8-6.8 | 0.2-0.4 | 0.02 | -- | 0.1 | 0,02-0,1 | |||
Dahili standart | 0,18 | 0,25 | 6.0-6.8 | 0.2-0.4 | 0.02 | -- | 0.08 | 0,02-0,05 |
Fabrikamız
Ürün Teşhiri
1. S: Üretici misiniz?