| नाम | 3/5 मिमी एल्यूमीनियम रॉड बार |
| मानक | ASTM B209, JIS H4000-2006, GB/T 3190-2008, GB/T 3880-2006, आदि। |
| सामग्री ग्रेड | 1100,1050,1060,1070,1200,1235,3003,3104,3105,5052 |
| 1000 श्रृंखला | 1050 1060 1070 1100 |
| 2000 श्रृंखला | 2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17 |
| 3000 श्रृंखला | 3ए21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 |
| 4000 श्रृंखला | 4ए03, 4ए11, 4ए13, 4ए17, 4004, 4032, 4043, 4043ए, 4047, 4047ए |
| 5000 श्रृंखला | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 |
| 6000 श्रृंखला | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6ए02 |
| 7000 श्रृंखला | 7075,7050,7A04,7472,7475 |
| व्यास | 5mm-2500mm या ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
| लंबाई | 2000 मिमी, 2440 मिमी, 6000 मिमी, या आवश्यकतानुसार।या ग्राहक की आवश्यकताओं के रूप में |
| सहनशीलता | मानक के अनुसार। |
| सतह | वायर ड्राइंग, ऑक्सीकरण, पीएस, मिरर सतह, एम्बॉसिंग इत्यादि |
| पैकेट | मानक निर्यात पैकेज, जैसे लकड़ी के बक्से या आवश्यकतानुसार। |
| प्रमाणपत्र | एपीआई |
| डिलीवरी का समय | 7-30 दिन, मात्रा पर निर्भर करता है |
![]()
![]()
![]()
हमारे फायदे:
बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले एक प्री-प्रोडक्शन नमूना स्वीकार्य है;
शिपमेंट से पहले अंतिम निरीक्षण उपलब्ध है;
अनुकूलित आकार सिल्लियां स्वीकार्य हो सकती हैं।